LP 18-40 PAC MARK HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ- BENZİNLİ
(0) Yorum - 0 Puan
Kategori
Stok Kodu
G24VZP81HB
Fiyat
232.000,00 TL + KDV
*30.427,82 TL den başlayan taksitlerle!
278.400,00 TL
GÜÇ KAYNAKLARI |
BENZİNLİ |
ELEKTRİKLİ |
|||||||||
LP 9-20 P | LP 13-30 P | LP 18-30 PE | LP 18-40 PE | LP18 Twin PE | LP 9-20 E | LP 18-30 E | LP 18-40 E | LP 18 Twin E | |||
Motor | Honda GX270 | Honda GX390 |
B&S Vanguard |
Elektrikli 3 fazlı motor | |||||||
Güç | kW(hp) | 6,6(9) | 9,5(13) | 13,2(18) | 13,2(18) | 13,2(18) | 5,5 | 11 | 11 | 11 | |
Ağırlık (yağ dahil) | kg | 76 | 91 | 118 | 118 | 123 | 68 | 130 | 130 | 135 | |
Boyutlar(UxGxY) | mm | 605x505x620 | 745x600x705 | 790x605x690 | 790x605x690 |
755x700x720 |
605x505x620 | 815x605x690 | 815x605x690 | 745x605x705 | |
Yağ debisi | l/dk | 20 | 20-30 | 20-30 | 20-40 | 2x20/1x40 | 20 | 30 | 40 | 2x20/1x40 | |
Maks. basınç | bar | 150 | 150 | 170 | 145 | 145 | 150 | 170 | 155 | 155 | |
Yakıt Kapasitesi | l | 6 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | - | ||||
Hortum Dahildir | EVET | EVET | - | - | - | - | |||||
Talep üzerine açılma | EVET | EVET | - | - | EVET | - | |||||
Motor yağı kontrolü | EVET | - | |||||||||
Elektrikli marş | - | - | EVET | EVET | EVET | EVET | |||||
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 101 | 101 | ||||||||
Ses basıncı seviyesi | dB(A) | 87 | 89 | 99 | 99 | 88 | 82 | 86 | 86 | 86 | |
EHTMA sınıfı | C | C/D | C/D | C/D/E | C/E | C | D | E | C/E | ||
Parça numarası | 1807 0080 44 | 18070110 12 | 1807 0160 41 | 1807 0160 38 | 1807 0160 16 | 1807 0080 46 | 1807 0160 43 | 18070160 42 | 1807 0160 22 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!